Celkový počet registrací: 94
WINTERMAN (počet: 71)
| Jméno | Pohlaví | Ročník | Klub | Národnost | Zaplaceno | 
|---|---|---|---|---|---|
| Antenucci Luca | Muž | 1968 | Team Termoli Triathlon | Italy | Ano (VS: 681125, #3-2936|11017) | 
| Balog Zoltán | Muž | 1979 | Hungary | Ano (VS: 790515, #8-90|10725) | |
| Bartáková Jana | Žena | 2002 | Czech Republic | Ano (VS: 020927, #3-2767|10689) | |
| Beckert Erik | Muž | 1966 | BSG Ostsächsische Sparkasse Dresden | Germany | Ano (VS: 660819, #8-95|11000) | 
| Budka Tomáš | Muž | 1983 | ČT sport | Czech Republic | Ano (VS: 831020, #3-3517|12163) | 
| Coccarelli Andrea | Muž | 1988 | COCCARELLI ANDREA | Italy | Ano (VS: 880713, #8-99|11092) | 
| Dengler Eva | Žena | 1998 | RSC Neukirchen | Germany | Ano (VS: 980728, #3-2764|10685) | 
| Dostál Vašek | Muž | 1982 | Bzuk team | Czech Republic | Ano (VS: 820121, #10-3|10654) | 
| Dziurka Rafal | Muž | 1976 | PTT DELTA | Poland | Ano (VS: 760122, #8-91|10730) | 
| Ericsson Patrik | Muž | 1986 | Höglandets triathlon | Sweden | Ne (VS: 860604, #8-123|12210) | 
| Faltýnek Petr | Muž | 1987 | CSG TRI TEAM | Czech Republic | Ano (VS: 870717, #10-5|10657) | 
| Geboers Erwin | Muž | 1977 | Lommelse triatleten | Belgium | Ano (VS: 770510, #8-113|11814) | 
| Hrabák Kamil | Muž | 1973 | Czech Republic | Ano (VS: 730619, #3-2904|10944) | |
| Hurník Pavel | Muž | 2065 | Czech Republic | Ano (VS: 650121, #3-2935|11014) | |
| Huygen Carl | Muž | 1980 | Lommelse Triatleten | Belgium | Ano (VS: 800102, #8-111|11806) | 
| Chirita Liviu | Muž | 1982 | Romania | Ano (VS: 820315, #8-116|12050) | |
| Chudáček Zdeněk | Muž | 1978 | TTK Slavia VS Plzen | Czech Republic | Ano (VS: 780403, #3-3412|11950) | 
| Jeltema Bastin | Muž | 1984 | WM Triself | Netherlands | Ano (VS: 840720, #8-98|11076) | 
| Jordaan Tiaan | Muž | 1982 | South Africa | Ano (VS: 821119, #8-93|10852) | |
| Kervitcer Jan | Muž | 1978 | KERTEAM | Czech Republic | Ano (VS: 780717, #3-3544|12240) | 
| Klíma Jan | Muž | 1977 | Krušnoman Triathlon Team Litvínov | Czech Republic | Ano (VS: 771116, #3-3494|12101) | 
| Klofanda Martin | Muž | 1977 | Czech Republic | Ano (VS: 770809, #3-3458|12024) | |
| Kočíb Pavel | Muž | 1975 | Krušnoman TT Litvínov | Czech Republic | Ano (VS: 750913, #3-3459|12027) | 
| Košťák Roman | Muž | 1974 | GASSO Team | Czech Republic | Ano (VS: 740521, #3-2907|10952) | 
| Kulik Michal | Muž | 1980 | Tk novis Praha | Czech Republic | Ano (VS: 800508, #3-3460|12030) | 
| Lindner Manfred | Muž | 1980 | Personal Peak | Austria | Ano (VS: 800707, #8-108|11647) | 
| Mannaerts Gert | Muž | 1977 | Lommelse Triatleten | Belgium | Ano (VS: 770614, #8-112|11811) | 
| Míl Petr | Muž | 1971 | Triatlon Team Opava | Czech Republic | Ano (VS: 710215, #3-2845|10818) | 
| Moravčíková Stachová Gabriela | Žena | 1973 | Café racers | Czech Republic | Ano (VS: 731222, #3-3347|11719) | 
| Mrkvičková Diana | Žena | 1987 | Agoge gym | Czech Republic | Ano (VS: 870525, #10-7|10661) | 
| Nádvorník Tomáš | Muž | 1988 | Hedvábní šnuflíci | Czech Republic | Ano (VS: 880210, #10-18|10676) | 
| Nepraš Vladimír | Muž | 1991 | HZS Svitavy | Czech Republic | Ne (VS: 911203, #3-3589|12401) | 
| Odvářka Libor | Muž | 1971 | GoMango | Czech Republic | Ano (VS: 710712, #10-2763|10633) | 
| Opolecká Pavla | Žena | 1986 | Opolteam | Czech Republic | Ano (VS: 860814, #3-3497|12110) | 
| Otáhal Jakub | Muž | 1977 | T.J. Sokol Šestajovice | Czech Republic | Ano (VS: 770214, #3-3436|11982) | 
| Pašek Miloslav | Muž | 1973 | Lipovka | Czech Republic | Ano (VS: 730515, #10-21|10679) | 
| Pavlišen Alexandr | Muž | 1969 | Triatlon Bezděkov | Czech Republic | Ano (VS: 690312, #3-3424|11965) | 
| Pazdera Lukáš | Muž | 1986 | HERE TO WIN TEAM | Czech Republic | Ano (VS: 860429, #3-3462|12037) | 
| Pícha Václav | Muž | 1984 | Sport Mikulášovice z.s. | Czech Republic | Ano (VS: 840611, #10-17|10675) | 
| Pivonka Lukas | Muž | 1981 | Czech Republic | Ano (VS: 810331, #10-16|10674) | |
| Plocek Lukáš | Muž | 1990 | BeTri | Czech Republic | Ano (VS: 900213, #3-3476|12065) | 
| Pokorná Renáta | Žena | 1977 | Triatlon Slaný | Czech Republic | Ano (VS: 770218, #3-2856|10832) | 
| Procházka Rostislav | Muž | 1980 | Czech Republic | Ano (VS: 800630, #10-12|10669) | |
| Pýcha Zdeněk | Muž | 1978 | Linet | Czech Republic | Ano (VS: 780529, #3-3020|11177) | 
| Rett Tom | Muž | 1969 | SK Oceláci Ostrava | Czech Republic | Ano (VS: 691229, #8-121|12147) | 
| Rieger Jan | Muž | 1976 | Bonelli family | Czech Republic | Ano (VS: 761222, #10-10|10667) | 
| Rosenlund Jannick | Muž | 1975 | Denmark | Ano (VS: 750927, #11-3|10670) | |
| Salvetti Mattia | Muž | 1982 | AVIO TRIATHLON | Italy | Ano (VS: 821209, #8-115|12002) | 
| Sedláček Ondřej | Muž | 1982 | Trisk České Budějovice | Czech Republic | Ano (VS: 821115, #3-2769|10691) | 
| Schliwa Sebastian | Muž | 1983 | Team Schotter | Germany | Ano (VS: 830923, #3-2972|11083) | 
| Slouka Matěj | Muž | 1983 | Severní Větry | Czech Republic | Ano (VS: 830423, #3-3353|11729) | 
| Smigaj Swen | Muž | 1984 | Moritzburg Triathlon e.V./ SportScheck Dresden | Germany | Ano (VS: 840612, #8-97|11068) | 
| Sørensen Sebastian | Muž | 1975 | Team Taasinge | Denmark | Ano (VS: 750222, #16-8|11764) | 
| Stigaard Madsen Stefan | Muž | 1976 | Team Taasinge | Denmark | Ano (VS: 760415, #16-7|11761) | 
| Stránský Michael | Muž | 1993 | JL tri team | Czech Republic | Ano (VS: 930815, #10-22|10683) | 
| Stránský Michael | Muž | 1993 | JL tri team | Czech Republic | Ano (VS: 930815, #3-2763|10684) | 
| Střípek Jiří | Muž | 1990 | MOV3MENT | Czech Republic | Ano (VS: 901128, #3-3368|11753) | 
| Šafář Pavel | Muž | 1983 | Czech Republic | Ano (VS: 830107, #3-3286|11615) | |
| Štanda Kamil | Muž | 1975 | BETRI | Czech Republic | Ano (VS: 751129, #10-19|10677) | 
| Šťovíček Martin | Muž | 1974 | CSG TRI Team | Czech Republic | Ano (VS: 740609, #10-20|10678) | 
| Ungerman Antonín | Muž | 1978 | TJ Sokol Podlázky | Czech Republic | Ano (VS: 781204, #3-2917|10979) | 
| Van den Biezenbos Frans | Muž | 1979 | LT | Netherlands | Ano (VS: 791017, #8-114|11817) | 
| Vojtěšek Zbyněk | Muž | 1977 | BudEx | Czech Republic | Ano (VS: 770917, #3-2884|10886) | 
| Vokurka Pavel | Muž | 1975 | VOKOLOPOLE Tri Team | Czech Republic | Ano (VS: 751120, #3-3487|12087) | 
| Vrbata Jan | Muž | 1986 | TT ASTRA Konopiště | Czech Republic | Ano (VS: 860529, #3-3567|12306) | 
| Waldmann Václav | Muž | 1988 | CSG TRI TEAM | Czech Republic | Ano (VS: 881207, #3-3271|11595) | 
| Weimann Jakub | Muž | 1973 | SK Oceláci Ostrava | Czech Republic | Ano (VS: 730114, #8-103|11543) | 
| Wenzel Richard | Muž | 1981 | Děčín | Czech Republic | Ano (VS: 810907, #10-14|10672) | 
| Záběhlík Lukáš | Muž | 1981 | HCDCXC | Czech Republic | Ne (VS: 810811, #3-3585|12385) | 
| Začal Radek | Muž | 1974 | Pot a Krev | Czech Republic | Ano (VS: 741011, #3-2785|10707) | 
| Zolcer Michael | Muž | 1989 | Mov3ment | Czech Republic | Ano (VS: 891010, #3-3499|12118) | 
WINTERMAN SPEED (počet: 8)
| Jméno | Pohlaví | Ročník | Klub | Národnost | Zaplaceno | 
|---|---|---|---|---|---|
| cibulka stanislav WM SPEED | Muž | 1981 | ironstars beroun | Czech Republic | Ano (VS: 810719, #15-8|11329) | 
| Conseur Tobias WM SPEED | Muž | 1985 | Triathlonverein Dresden | Germany | Ano (VS: 851008, #16-3|11288) | 
| Gebauer Roman WM SPEED | Muž | 1964 | Czech Republic | Ano (VS: 640316, #16-4|11355) | |
| Jindra Pavel WM SPEED | Muž | 1978 | Multisport team | Czech Republic | Ne (VS: 780928, #15-13|12281) | 
| Kampy Alex WM SPEED | Muž | 2008 | Czech Republic | Ne (VS: 080124, #15-14|12360) | |
| Klika Petr WM SPEED | Muž | 1979 | Easy Triatlon | Czech Republic | Ano (VS: 790331, #15-10|11632) | 
| Pilnáčková Lucie WM SPEED | Žena | 1975 | Czech Ladies | Czech Republic | Ano (VS: 750127, #15-6|11268) | 
| Plachý Martin WM SPEED | Muž | 1979 | Mov3ment. | Czech Republic | Ano (VS: 790122, #15-7|11271) | 
WINTERMAN ŠTAFETA (počet: 15)
| Jméno | Zaplaceno | |
|---|---|---|
| Adhora | ŠTAFETA WINTERMAN XTREME TRIATHLON | Ano (VS: 133, #13-3|10947) | 
| Borecteam | ŠTAFETA WINTERMAN XTREME TRIATHLON | Ano (VS: 1317, #13-17|12069) | 
| Brema | ŠTAFETA WINTERMAN XTREME TRIATHLON | Ano (VS: 144, #14-4|12090) | 
| CSG Triteam | ŠTAFETA WINTERMAN XTREME TRIATHLON | Ano (VS: 1320, #13-20|12268) | 
| FOTŘI z Lípy | ŠTAFETA WINTERMAN XTREME TRIATHLON | Ano (VS: 142, #14-2|10956) | 
| Harranti | ŠTAFETA WINTERMAN XTREME TRIATHLON | Ano (VS: 137, #13-7|11051) | 
| Honzík&VZS Ostrava | ŠTAFETA WINTERMAN XTREME TRIATHLON | Ano (VS: 1313, #13-13|11687) | 
| KAIŠIADORYS BĖGA | ŠTAFETA WINTERMAN XTREME TRIATHLON | Ano (VS: 143, #14-3|11788) | 
| Linet | ŠTAFETA WINTERMAN XTREME TRIATHLON | Ano (VS: 139, #13-9|11183) | 
| Mnichovičáci | ŠTAFETA WINTERMAN XTREME TRIATHLON | Ano (VS: 138, #13-8|11080) | 
| Nehejbavá zvěř | ŠTAFETA WINTERMAN XTREME TRIATHLON | Ano (VS: 134, #13-4|10959) | 
| Pežoťáci | ŠTAFETA WINTERMAN XTREME TRIATHLON | Ano (VS: 145, #14-5|12105) | 
| Příště každý sám | ŠTAFETA WINTERMAN XTREME TRIATHLON | Ano (VS: 1311, #13-11|11405) | 
| SchwarzWald | ŠTAFETA WINTERMAN XTREME TRIATHLON | Ano (VS: 136, #13-6|11021) | 
| VIDAPRINT | ŠTAFETA WINTERMAN XTREME TRIATHLON | Ano (VS: 1318, #13-18|12115) | 
