Total registrations: 72
WINTERMAN (total: 55)
Name | Sex | Year | Club | Nationality | Paid |
---|---|---|---|---|---|
Antenucci Luca | Male | 1968 | Team Termoli Triathlon | Italy | Yes (VS: 681125, #3-2936|11017) |
Balog Zoltán | Male | 1979 | Hungary | Yes (VS: 790515, #8-90|10725) |
|
Bartáková Jana | Female | 2002 | Czech Republic | Yes (VS: 020927, #3-2767|10689) |
|
Beckert Erik | Male | 1966 | BSG Ostsächsische Sparkasse Dresden | Germany | Yes (VS: 660819, #8-95|11000) |
Bouma Jiří | Male | 1978 | Joskatel TRI Team | Czech Republic | No (VS: 780827, #10-13|10671) |
Coccarelli Andrea | Male | 1988 | COCCARELLI ANDREA | Italy | Yes (VS: 880713, #8-99|11092) |
Dengler Eva | Female | 1998 | RSC Neukirchen | Germany | Yes (VS: 980728, #3-2764|10685) |
Dostál Vašek | Male | 1982 | Bzuk team | Czech Republic | Yes (VS: 820121, #10-3|10654) |
Dziurka Rafal | Male | 1976 | PTT DELTA | Poland | Yes (VS: 760122, #8-91|10730) |
Faltýnek Petr | Male | 1987 | CSG TRI TEAM | Czech Republic | Yes (VS: 870717, #10-5|10657) |
Faltýnek Petr | Male | 1987 | CSG TRI TEAM | Czech Republic | Yes (VS: 870717, #10-11|10668) |
Hlavica Petr | Male | 1975 | SK Oceláci. Ostrava | Czech Republic | No (VS: 750204, #3-2782|10704) |
Holá Lucie | Female | 1989 | Czech Republic | No (VS: 890504, #3-2889|10893) |
|
Hrabák Kamil | Male | 1973 | Czech Republic | Yes (VS: 730619, #3-2904|10944) |
|
Hurník Pavel | Male | 2065 | Czech Republic | Yes (VS: 650121, #3-2935|11014) |
|
Jeltema Bastin | Male | 1984 | WM Triself | Netherlands | Yes (VS: 840720, #8-98|11076) |
Jordaan Tiaan | Male | 1982 | South Africa | Yes (VS: 821119, #8-93|10852) |
|
Košťák Roman | Male | 1974 | GASSO Team | Czech Republic | Yes (VS: 740521, #3-2907|10952) |
Králík Jan | Male | 1991 | Czech Republic | No (VS: 910722, #3-2810|10757) |
|
Křížka Jaroslav | Male | 1980 | Czech Republic | No (VS: 800304, #3-3338|11705) |
|
Lindner Manfred | Male | 1980 | Personal Peak | Austria | Yes (VS: 800707, #8-108|11647) |
Míl Petr | Male | 1971 | Triatlon Team Opava | Czech Republic | Yes (VS: 710215, #3-2845|10818) |
Moravčíková Stachová Gabriela | Female | 1973 | Café racers | Czech Republic | Yes (VS: 731222, #3-3347|11719) |
Mour Michal | Male | 1976 | Czech Republic | Yes (VS: 760902, #10-15|10673) |
|
Mrkvičková Diana | Female | 1987 | Agoge gym | Czech Republic | Yes (VS: 870525, #10-7|10661) |
Nádvorník Tomáš | Male | 1988 | Hedvábní šnuflíci | Czech Republic | Yes (VS: 880210, #10-18|10676) |
Odvářka Libor | Male | 1971 | GoMango | Czech Republic | Yes (VS: 710712, #10-2763|10633) |
Pašek Miloslav | Male | 1973 | Lipovka | Czech Republic | Yes (VS: 730515, #10-21|10679) |
Pícha Václav | Male | 1984 | Sport Mikulášovice z.s. | Czech Republic | Yes (VS: 840611, #10-17|10675) |
Pivonka Lukas | Male | 1981 | Czech Republic | No (VS: 810331, #10-16|10674) |
|
Pokorná Renáta | Female | 1977 | Triatlon Slaný | Czech Republic | No (VS: 770218, #3-2856|10832) |
Procházka Rostislav | Male | 1980 | Czech Republic | No (VS: 800630, #10-12|10669) |
|
Pýcha Zdeněk | Male | 1978 | Linet | Czech Republic | No (VS: 780529, #3-3020|11177) |
RaymondageliKL RaymondageliKL | Male | 2025 | Romeo, Brandy, Bugsy | Solomon Islands | No (VS: 250528, #8-106|11629) |
Rieger Jan | Male | 1976 | Bonelli family | Czech Republic | Yes (VS: 761222, #10-10|10667) |
Rosenlund Jannick | Male | 1975 | Denmark | Yes (VS: 750927, #11-3|10670) |
|
Sedláček Ondřej | Male | 1982 | Trisk České Budějovice | Czech Republic | Yes (VS: 821115, #3-2769|10691) |
Schliwa Sebastian | Male | 1983 | Team Schotter | Germany | Yes (VS: 830923, #3-2972|11083) |
Slouka Matěj | Male | 1983 | Severní Větry | Czech Republic | Yes (VS: 830423, #3-3353|11729) |
Smigaj Swen | Male | 1984 | Moritzburg Triathlon e.V./ SportScheck Dresden | Germany | Yes (VS: 840612, #8-97|11068) |
Sørensen Sebastian | Male | 1975 | Team Taasinge | Denmark | Yes (VS: 750222, #16-8|11764) |
Stigaard Madsen Stefan | Male | 1976 | Team Taasinge | Denmark | Yes (VS: 760415, #16-7|11761) |
Stránský Michael | Male | 1993 | JL tri team | Czech Republic | Yes (VS: 930815, #10-22|10683) |
Stránský Michael | Male | 1993 | JL tri team | Czech Republic | Yes (VS: 930815, #3-2763|10684) |
Střípek Jiří | Male | 1990 | MOV3MENT | Czech Republic | Yes (VS: 901128, #3-3368|11753) |
Šafář Pavel | Male | 1983 | Czech Republic | Yes (VS: 830107, #3-3286|11615) |
|
Štanda Kamil | Male | 1975 | BETRI | Czech Republic | Yes (VS: 751129, #10-19|10677) |
Šťovíček Martin | Male | 1974 | CSG TRI Team | Czech Republic | Yes (VS: 740609, #10-20|10678) |
Ungerman Antonín | Male | 1978 | TJ Sokol Podlázky | Czech Republic | Yes (VS: 781204, #3-2917|10979) |
Válek Jirka | Male | 1989 | Tlustokožec v topi | Czech Republic | No (VS: 891206, #3-2805|10749) |
Vojtěšek Zbyněk | Male | 1977 | BudEx | Czech Republic | Yes (VS: 770917, #3-2884|10886) |
Waldmann Václav | Male | 1988 | CSG TRI TEAM | Czech Republic | Yes (VS: 881207, #3-3271|11595) |
Weimann Jakub | Male | 1973 | SK Oceláci Ostrava | Czech Republic | No (VS: 730114, #8-103|11543) |
Wenzel Richard | Male | 1981 | Děčín | Czech Republic | Yes (VS: 810907, #10-14|10672) |
Začal Radek | Male | 1974 | Pot a Krev | Czech Republic | No (VS: 741011, #3-2785|10707) |
WINTERMAN SPEED (total: 7)
Name | Sex | Year | Club | Nationality | Paid |
---|---|---|---|---|---|
cibulka stanislav WM SPEED | Male | 1981 | ironstars beroun | Czech Republic | Yes (VS: 810719, #15-8|11329) |
Conseur Tobias WM SPEED | Male | 1985 | Triathlonverein Dresden | Germany | Yes (VS: 851008, #16-3|11288) |
Gebauer Roman WM SPEED | Male | 1964 | Czech Republic | No (VS: 640316, #16-4|11355) |
|
Glaubauf Aleš WM SPEED | Male | 1989 | Triatlon Slaný | Czech Republic | No (VS: 890223, #16-6|11677) |
Klika Petr WM SPEED | Male | 1979 | Easy Triatlon | Czech Republic | No (VS: 790331, #15-10|11632) |
Pilnáčková Lucie WM SPEED | Female | 1975 | Czech Ladies | Czech Republic | No (VS: 750127, #15-6|11268) |
Plachý Martin WM SPEED | Male | 1979 | Mov3ment. | Czech Republic | Yes (VS: 790122, #15-7|11271) |
WINTERMAN RELAY (total: 10)
Name | Paid | |
---|---|---|
Adhora | RELAY WINTERMAN XTREME TRIATHLON | Yes (VS: 133, #13-3|10947) |
CSG TRI TEAM | RELAY WINTERMAN XTREME TRIATHLON | No (VS: 1312, #13-12|11589) |
FOTŘI z Lípy | RELAY WINTERMAN XTREME TRIATHLON | Yes (VS: 142, #14-2|10956) |
Harranti | RELAY WINTERMAN XTREME TRIATHLON | Yes (VS: 137, #13-7|11051) |
Honzík&VZS Ostrava | RELAY WINTERMAN XTREME TRIATHLON | No (VS: 1313, #13-13|11687) |
Linet | RELAY WINTERMAN XTREME TRIATHLON | No (VS: 139, #13-9|11183) |
Mnichovičáci | RELAY WINTERMAN XTREME TRIATHLON | No (VS: 138, #13-8|11080) |
Nehejbavá zvěř | RELAY WINTERMAN XTREME TRIATHLON | No (VS: 134, #13-4|10959) |
Příště každý sám | RELAY WINTERMAN XTREME TRIATHLON | Yes (VS: 1311, #13-11|11405) |
SchwarzWald | RELAY WINTERMAN XTREME TRIATHLON | Yes (VS: 136, #13-6|11021) |